A.2.3.1.13 - Pemasangan 1 M2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan
| A.2.3.1.13 - Pemasangan 1 M2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
| Mandor | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 13.830,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| Ijuk | kg | 6,000 | 16.000,00 | 96.000,00 | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 96.000,00 | ||||
| C | ALAT | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 109.830,00 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 10.983,00 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 120.813,00 | ||
Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.2.3.1.13. adalah sebagai berikut.
Post a Comment for "A.2.3.1.13 - Pemasangan 1 M2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan"