A.4.2.1.17 - Pemasangan 1 M2 jendela nako & tralis
| A.4.2.1.17 - Pemasangan 1 M2 jendela nako & tralis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| Pekerja | OH | 0,2000 | 81.500,00 | 16.300,00 | |
| Tukang | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
| Kepala tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
| Mandor | OH | 0,0010 | 107.000,00 | 107,00 | |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 37.847,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| Jendela(rangka +nakokaca 5 mm) | M2 | 1,1000 | 16.000,00 | 17.600,00 | |
| Paku skrup 1 cm – 2,5 cm | Buah | 10,0000 | 6.250,00 | 62.500,00 | |
| Besi strip | M' | 7,0000 | 15.200,00 | 106.400,00 | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 106.400,00 | ||||
| C | ALAT | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 144.247,00 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 14.424,70 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 158.671,70 | ||
Post a Comment for "A.4.2.1.17 - Pemasangan 1 M2 jendela nako & tralis"