A.4.6.1.8 - Pembuatan 1 M2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)
| A.4.6.1.8 - Pembuatan 1 M2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| Pekerja | OH | 0,7000 | 81.500,00 | 57.050,00 | |
| Tukang kayu | OH | 2,1000 | 96.500,00 | 202.650,00 | |
| Kepala tukang | OH | 0,2100 | 107.000,00 | 22.470,00 | |
| Mandor | OH | 0,0350 | 107.000,00 | 3.745,00 | |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 285.915,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| Papan kayu | M3 | 0,0250 | 9.500.000,00 | 237.500,00 | |
| Paku 1 cm – 2,5 cm | Kg | 0,0300 | 23.600,00 | 708,00 | |
| Lem kayu | Kg | 0,5000 | 18.500,00 | 9.250,00 | |
| PlywoodUkuran (90tebalx 220)4 mmcm | Lembar | 1,0000 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 303.458,00 | ||||
| C | ALAT | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 589.373,00 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 58.937,30 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 648.310,30 | ||
Post a Comment for "A.4.6.1.8 - Pembuatan 1 M2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)"