T.01 a - 1 M3 Pembersihan dan striping/kosrekan
| T.01 a - 1 M3 Pembersihan dan striping/kosrekan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| 1 | Pekerja | OH | 0,0600 | 81.500,00 | 4.890,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,0060 | 115.000,00 | 690,00 |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 5.580,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
| C | ALAT | ||||
| - | - | - | - | ||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 5.580,00 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 558,00 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 6.138,00 | ||
Post a Comment for "T.01 a - 1 M3 Pembersihan dan striping/kosrekan"