T.09.b.1 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam < 1 m
| T.09.b.1 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam < 1 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| 1 | Pekerja | OH | 0,3200 | 81.500,00 | 26.080,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,0320 | 115.000,00 | 3.680,00 |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 29.760,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| 1 | BBM non subsidi | Liter | 1,2500 | 9.850,00 | 12.312,50 |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 12.312,50 | ||||
| C | ALAT | ||||
| 1 | Jack hammer *** | Sewa-Hari | 0,1250 | 360.000,00 | 45.000,00 |
| JUMLAH HARGA ALAT | 45.000,00 | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 87.072,50 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 8.707,25 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 95.779,75 | ||
| ** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0 | |||||
Post a Comment for "T.09.b.1 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam < 1 m"