T.09.b.3 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3 m
| T.09.b.3 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| 1 | Pekerja | OH | 0,5000 | 81.500,00 | 40.750,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,0500 | 115.000,00 | 5.750,00 |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 46.500,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| 1 | BBM non subsidi | Liter | 1,2500 | 9.850,00 | 12.312,50 |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 12.312,50 | ||||
| C | ALAT | ||||
| 1 | Jack hammer *** | Sewa-Hari | 0,1250 | 360.000,00 | 45.000,00 |
| JUMLAH HARGA ALAT | 45.000,00 | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 103.812,50 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 10.381,25 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 114.193,75 | ||
| ** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0 | |||||
Post a Comment for "T.09.b.3 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3 m"