A.4.2.1.11f - Pemasangan 1 M' kusen pintu alluminium Coklat 4"
| A.4.2.1.11f - Pemasangan 1 M' kusen pintu alluminium Coklat 4" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| Pekerja | OH | 0,0430 | 81.500,00 | 3.504,50 | |
| TukangAlumuniumKhusus | OH | 0,0430 | 96.500,00 | 4.149,50 | |
| Kepala tukang | OH | 0,0043 | 107.000,00 | 460,10 | |
| Mandor | OH | 0,0021 | 107.000,00 | 224,70 | |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 8.338,80 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| Profil alluminium Coklat 4" | M' | 1,1000 | 90.000,00 | 99.000,00 | |
| Skrup fixer | Buah | 2,0000 | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| Sealant | Tube | 0,0600 | 12.500,00 | 750,00 | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 102.750,00 | ||||
| C | ALAT | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 111.088,80 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 11.108,88 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 122.197,68 | ||
Post a Comment for "A.4.2.1.11f - Pemasangan 1 M' kusen pintu alluminium Coklat 4""