T.14.b.1 - 1 M3 Pemadatan tanah
| T.14.b.1 - 1 M3 Pemadatan tanah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| 1 | Pekerja | OH | 0,5000 | 81.500,00 | 40.750,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,0500 | 115.000,00 | 5.750,00 |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 46.500,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
| C | ALAT | ||||
| 1 | Pemadat Timbunan (Stamper) | Sewa-Hari | 0,0500 | 381.237,44 | 19.061,87 |
| JUMLAH HARGA ALAT | 19.061,87 | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 65.561,87 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 6.556,19 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 72.118,06 | ||
Post a Comment for "T.14.b.1 - 1 M3 Pemadatan tanah"