T.07.b.4 - 1 M3 Galian tanah berbatu > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m
| T.07.b.4 - 1 M3 Galian tanah berbatu > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| A | TENAGA | ||||
| 1 | Pekerja | OH | 0,1400 | 81.500,00 | 11.410,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,0140 | 115.000,00 | 1.610,00 |
| JUMLAH HARGA TENAGA | 13.020,00 | ||||
| B | BAHAN | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
| C | ALAT | ||||
| - | - | - | - | - | |
| JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
| D | Jumlah | (A+B+C) | 13.020,00 | ||
| E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.302,00 | ||
| F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 14.322,00 | ||
| ** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0 | |||||
Post a Comment for "T.07.b.4 - 1 M3 Galian tanah berbatu > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m"