Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A.4.4.2 - PEKERJAAN PLESTERAN

A.4.4.2 - PEKERJAAN PLESTERAN
A.4.4.2.1 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm
A.4.4.2.2 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm
A.4.4.2.3 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm
A.4.4.2.4 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm
A.4.4.2.5 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm
A.4.4.2.6 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm
A.4.4.2.7 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm
A.4.4.2.8 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm
A.4.4.2.9 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm
A.4.4.2.10 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm
A.4.4.2.11 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm
A.4.4.2.12 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm
A.4.4.2.13 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm
A.4.4.2.14 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm
A.4.4.2.15 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm
A.4.4.2.16 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm
A.4.4.2.17 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm
A.4.4.2.18 - Pemasangan 1 M2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm
A.4.4.2.19 - Pemasangan 1 M2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm
A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm
A.4.4.2.23 - Pemasangan 1 M2 plesteran ciprat 1SP : 2PP
A.4.4.2.24 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah
A.4.4.2.25 - Pemasangan 1 M2 finishing siar pasangan conblock ekspose
A.4.4.2.26 - Pemasangan 1 M2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP
A.4.4.2.27 - Pemasangan 1 M2 acian

Post a Comment for "A.4.4.2 - PEKERJAAN PLESTERAN"